UrbanClans Size Guide
Tops
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 38–40 | 27 |
| M | 40–42 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 44–46 | 30 |
| XXL | 46–48 | 31 |
Most tops feature a modern or oversized fit. For a slimmer fit, consider sizing down.
Bottoms
| Size | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 40 |
| M | 30–32 | 41 |
| L | 32–34 | 42 |
| XL | 34–36 | 43 |
| XXL | 36–38 | 44 |
Fit Disclaimer
Measurements are approximate and may vary slightly due to manufacturing tolerances.